| 7YA - 6YA - 8YA - 10YA - 11YA - 1YA | ||||||||||||
| ĐB | 41717 | |||||||||||
| Giải 1 | 95585 | |||||||||||
| Giải 2 | 5809391750 | |||||||||||
| Giải 3 | 877408144696330956504188398877 | |||||||||||
| Giải 4 | 3427231660612559 | |||||||||||
| Giải 5 | 492134191820259304937193 | |||||||||||
| Giải 6 | 296454735 | |||||||||||
| Giải 7 | 57136347 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13, 16, 17, 19 | 
| 2 | 20, 21, 27 | 
| 3 | 30, 35 | 
| 4 | 40, 46, 47 | 
| 5 | 50, 50, 54, 57, 59 | 
| 6 | 61, 63 | 
| 7 | 77 | 
| 8 | 83, 85 | 
| 9 | 93, 93, 93, 93, 96 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 20, 30, 40, 50, 50 | 0 | 
| 21, 61 | 1 | 
| 2 | |
| 13, 63, 83, 93, 93, 93, 93 | 3 | 
| 54 | 4 | 
| 35, 85 | 5 | 
| 16, 46, 96 | 6 | 
| 17, 27, 47, 57, 77 | 7 | 
| 8 | |
| 19, 59 | 9 |