| 8YM - 2YM - 15YM | ||||||||||||
| ĐB | 70727 | |||||||||||
| Giải 1 | 90840 | |||||||||||
| Giải 2 | 2393566577 | |||||||||||
| Giải 3 | 749495002036741114153266222149 | |||||||||||
| Giải 4 | 9154518208694695 | |||||||||||
| Giải 5 | 631548849459079170868928 | |||||||||||
| Giải 6 | 932536318 | |||||||||||
| Giải 7 | 54416452 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 15, 15, 18 |
| 2 | 20, 27, 28 |
| 3 | 32, 35, 36 |
| 4 | 40, 41, 41, 49, 49 |
| 5 | 52, 54, 54, 59 |
| 6 | 62, 64, 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | 82, 84, 86 |
| 9 | 91, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40 | 0 |
| 41, 41, 91 | 1 |
| 32, 52, 62, 82 | 2 |
| 3 | |
| 54, 54, 64, 84 | 4 |
| 15, 15, 35, 95 | 5 |
| 36, 86 | 6 |
| 27, 77 | 7 |
| 18, 28 | 8 |
| 49, 49, 59, 69 | 9 |