| 8KR - 13KR - 14KR - 2KR - 4KR - 7KR | ||||||||||||
| ĐB | 21694 | |||||||||||
| Giải 1 | 58074 | |||||||||||
| Giải 2 | 3067487398 | |||||||||||
| Giải 3 | 686225081513530388742019454775 | |||||||||||
| Giải 4 | 3534177405614699 | |||||||||||
| Giải 5 | 400579052707538316605393 | |||||||||||
| Giải 6 | 434727472 | |||||||||||
| Giải 7 | 79051527 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 05, 05, 07 |
| 1 | 15, 15 |
| 2 | 22, 27, 27 |
| 3 | 30, 34, 34 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | 72, 74, 74, 74, 74, 75, 79 |
| 8 | 83 |
| 9 | 93, 94, 94, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 60 | 0 |
| 61 | 1 |
| 22, 72 | 2 |
| 83, 93 | 3 |
| 34, 34, 74, 74, 74, 74, 94, 94 | 4 |
| 05, 05, 05, 15, 15, 75 | 5 |
| 6 | |
| 07, 27, 27 | 7 |
| 98 | 8 |
| 79, 99 | 9 |