| 3PL - 15PL - 9PL - 2PL - 7PL - 11PL | ||||||||||||
| ĐB | 83230 | |||||||||||
| Giải 1 | 27431 | |||||||||||
| Giải 2 | 6428425717 | |||||||||||
| Giải 3 | 005423907403807485058197252585 | |||||||||||
| Giải 4 | 3688515848195996 | |||||||||||
| Giải 5 | 195378380600443014339408 | |||||||||||
| Giải 6 | 989736316 | |||||||||||
| Giải 7 | 91853055 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 07, 08 |
| 1 | 16, 17, 19 |
| 2 | |
| 3 | 30, 30, 30, 31, 33, 36, 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 53, 55, 58 |
| 6 | |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 84, 85, 85, 88, 89 |
| 9 | 91, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 30, 30 | 0 |
| 31, 91 | 1 |
| 42, 72 | 2 |
| 33, 53 | 3 |
| 74, 84 | 4 |
| 05, 55, 85, 85 | 5 |
| 16, 36, 96 | 6 |
| 07, 17 | 7 |
| 08, 38, 58, 88 | 8 |
| 19, 89 | 9 |