| 14QD - 4QD - 10QD | ||||||||||||
| ĐB | 59008 | |||||||||||
| Giải 1 | 46054 | |||||||||||
| Giải 2 | 2742531871 | |||||||||||
| Giải 3 | 704138714900756407248395215252 | |||||||||||
| Giải 4 | 8592779152698735 | |||||||||||
| Giải 5 | 648872832578163158694144 | |||||||||||
| Giải 6 | 592730069 | |||||||||||
| Giải 7 | 16933011 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 08 | 
| 1 | 11, 13, 16 | 
| 2 | 24, 25 | 
| 3 | 30, 30, 31, 35 | 
| 4 | 44, 49 | 
| 5 | 52, 52, 54, 56 | 
| 6 | 69, 69, 69 | 
| 7 | 71, 78 | 
| 8 | 83, 88 | 
| 9 | 91, 92, 92, 93 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 30, 30 | 0 | 
| 11, 31, 71, 91 | 1 | 
| 52, 52, 92, 92 | 2 | 
| 13, 83, 93 | 3 | 
| 24, 44, 54 | 4 | 
| 25, 35 | 5 | 
| 16, 56 | 6 | 
| 7 | |
| 08, 78, 88 | 8 | 
| 49, 69, 69, 69 | 9 |