| 12SK - 10SK - 8SK | ||||||||||||
| ĐB | 41362 | |||||||||||
| Giải 1 | 43349 | |||||||||||
| Giải 2 | 4438530892 | |||||||||||
| Giải 3 | 429384023048799942817253224562 | |||||||||||
| Giải 4 | 4808015990242586 | |||||||||||
| Giải 5 | 277621438763730721252434 | |||||||||||
| Giải 6 | 809784053 | |||||||||||
| Giải 7 | 99327154 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 07, 08, 09 | 
| 1 | |
| 2 | 24, 25 | 
| 3 | 30, 32, 32, 34, 38 | 
| 4 | 43, 49 | 
| 5 | 53, 54, 59 | 
| 6 | 62, 62, 63 | 
| 7 | 71, 76 | 
| 8 | 81, 84, 85, 86 | 
| 9 | 92, 99, 99 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 30 | 0 | 
| 71, 81 | 1 | 
| 32, 32, 62, 62, 92 | 2 | 
| 43, 53, 63 | 3 | 
| 24, 34, 54, 84 | 4 | 
| 25, 85 | 5 | 
| 76, 86 | 6 | 
| 07 | 7 | 
| 08, 38 | 8 | 
| 09, 49, 59, 99, 99 | 9 |