| 12UR - 3UR - 15UR | ||||||||||||
| ĐB | 54621 | |||||||||||
| Giải 1 | 45168 | |||||||||||
| Giải 2 | 7979049952 | |||||||||||
| Giải 3 | 883603089199629704229804058497 | |||||||||||
| Giải 4 | 0421542054278175 | |||||||||||
| Giải 5 | 336114042466230140350544 | |||||||||||
| Giải 6 | 272369077 | |||||||||||
| Giải 7 | 95845838 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04 |
| 1 | |
| 2 | 20, 21, 21, 22, 27, 29 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | 60, 61, 66, 68, 69 |
| 7 | 72, 75, 77 |
| 8 | 84 |
| 9 | 90, 91, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40, 60, 90 | 0 |
| 01, 21, 21, 61, 91 | 1 |
| 22, 52, 72 | 2 |
| 3 | |
| 04, 44, 84 | 4 |
| 35, 75, 95 | 5 |
| 66 | 6 |
| 27, 77, 97 | 7 |
| 38, 58, 68 | 8 |
| 29, 69 | 9 |