| 2SR - 14SR - 8SR | ||||||||||||
| ĐB | 43163 | |||||||||||
| Giải 1 | 33920 | |||||||||||
| Giải 2 | 7518647672 | |||||||||||
| Giải 3 | 929422791202509056767483673981 | |||||||||||
| Giải 4 | 9135256878265008 | |||||||||||
| Giải 5 | 571326794610059368191630 | |||||||||||
| Giải 6 | 262011414 | |||||||||||
| Giải 7 | 77406428 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 08, 09 | 
| 1 | 10, 11, 12, 13, 14, 19 | 
| 2 | 20, 26, 28 | 
| 3 | 30, 35, 36 | 
| 4 | 40, 42 | 
| 5 | |
| 6 | 62, 63, 64, 68 | 
| 7 | 72, 76, 77, 79 | 
| 8 | 81, 86 | 
| 9 | 93 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 10, 20, 30, 40 | 0 | 
| 11, 81 | 1 | 
| 12, 42, 62, 72 | 2 | 
| 13, 63, 93 | 3 | 
| 14, 64 | 4 | 
| 35 | 5 | 
| 26, 36, 76, 86 | 6 | 
| 77 | 7 | 
| 08, 28, 68 | 8 | 
| 09, 19, 79 | 9 |