| 12SK - 11SK - 13SK - 15SK - 10SK - 2SK | ||||||||||||
| ĐB | 20765 | |||||||||||
| Giải 1 | 15037 | |||||||||||
| Giải 2 | 3586893065 | |||||||||||
| Giải 3 | 578403964693650764078050027833 | |||||||||||
| Giải 4 | 7861981873710560 | |||||||||||
| Giải 5 | 718501309462295101041993 | |||||||||||
| Giải 6 | 287387650 | |||||||||||
| Giải 7 | 96603721 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 07 |
| 1 | 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 30, 33, 37, 37 |
| 4 | 40, 46 |
| 5 | 50, 50, 51 |
| 6 | 60, 60, 61, 62, 65, 65, 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | 85, 87, 87 |
| 9 | 93, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 40, 50, 50, 60, 60 | 0 |
| 21, 51, 61, 71 | 1 |
| 62 | 2 |
| 33, 93 | 3 |
| 04 | 4 |
| 65, 65, 85 | 5 |
| 46, 96 | 6 |
| 07, 37, 37, 87, 87 | 7 |
| 18, 68 | 8 |
| 9 |