| 14 - 16 - 3 - 20 - 25QK | ||||||||||||
| ĐB | 31203 | |||||||||||
| Giải 1 | 62513 | |||||||||||
| Giải 2 | 4055356923 | |||||||||||
| Giải 3 | 425757503196721715381211527456 | |||||||||||
| Giải 4 | 6561110649804392 | |||||||||||
| Giải 5 | 191572404087212396746806 | |||||||||||
| Giải 6 | 742177895 | |||||||||||
| Giải 7 | 54769740 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 06 |
| 1 | 13, 15, 15 |
| 2 | 21, 23, 23 |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | 40, 40, 42 |
| 5 | 53, 54, 56 |
| 6 | 61 |
| 7 | 74, 75, 76, 77 |
| 8 | 80, 87 |
| 9 | 92, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 40, 80 | 0 |
| 21, 31, 61 | 1 |
| 42, 92 | 2 |
| 03, 13, 23, 23, 53 | 3 |
| 54, 74 | 4 |
| 15, 15, 75, 95 | 5 |
| 06, 06, 56, 76 | 6 |
| 77, 87, 97 | 7 |
| 38 | 8 |
| 9 |