| ĐB | 35845 | |||||||||||
| Giải 1 | 48490 | |||||||||||
| Giải 2 | 6276787770 | |||||||||||
| Giải 3 | 984166929381749862470468470729 | |||||||||||
| Giải 4 | 602959182248 | |||||||||||
| Giải 5 | 473498174200969008571296 | |||||||||||
| Giải 6 | 430134063 | |||||||||||
| Giải 7 | 18611480 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 14, 16, 17, 18, 18 |
| 2 | 29, 29 |
| 3 | 30, 34, 34 |
| 4 | 45, 47, 48, 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61, 63, 67 |
| 7 | 70 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | 90, 90, 93, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 70, 80, 90, 90 | 0 |
| 61 | 1 |
| 2 | |
| 63, 93 | 3 |
| 14, 34, 34, 84 | 4 |
| 45 | 5 |
| 16, 96 | 6 |
| 17, 47, 57, 67 | 7 |
| 18, 18, 48 | 8 |
| 29, 29, 49 | 9 |