| ĐB | 87005 | |||||||||||
| Giải 1 | 36074 | |||||||||||
| Giải 2 | 1863244517 | |||||||||||
| Giải 3 | 226521646417319206475110497137 | |||||||||||
| Giải 4 | 862487602238 | |||||||||||
| Giải 5 | 728531437796212657452473 | |||||||||||
| Giải 6 | 003598222 | |||||||||||
| Giải 7 | 30495633 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 05 |
| 1 | 17, 19 |
| 2 | 22, 24, 26 |
| 3 | 30, 32, 33, 37, 38 |
| 4 | 43, 45, 47, 49 |
| 5 | 52, 56 |
| 6 | 60, 64 |
| 7 | 73, 74 |
| 8 | 85 |
| 9 | 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 60 | 0 |
| 1 | |
| 22, 32, 52 | 2 |
| 03, 33, 43, 73 | 3 |
| 04, 24, 64, 74 | 4 |
| 05, 45, 85 | 5 |
| 26, 56, 96 | 6 |
| 17, 37, 47 | 7 |
| 38, 98 | 8 |
| 19, 49 | 9 |